產(chǎn)品中心
當前位置:首頁產(chǎn)品中心暖通環(huán)保SD-DB系列雙目熱成像
產(chǎn)品型號:SD-DB系列
更新時間:2025-01-10
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:43
4006981718
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES該雙目熱成像采用非制冷焦平面探測器和實時數(shù)字圖像處理電路。它可以在白天和夜間連續(xù)工作,還具有穿透霧、煙和灰塵顆粒的能力,可以同時完成搜索、偵察、瞄準和射擊動作,是執(zhí)法、緝私和緝毒的理想助手。
雙目熱成像產(chǎn)品特點:
1.先進的FPGA圖像處理技術(shù)。
2.384×288/640×480(可選)高分辨率。
3.60赫茲實時成像,快速移動無拖尾陰影。
4.無擋片設計,數(shù)字增強算法。
5.專業(yè)長焦鍺鏡頭,2倍、4倍數(shù)碼變焦。
6.白熱/黑熱/紅熱/棕色/鐵紅/彩虹多種顏色可選。
7.標準化接口,帶準星十字,分劃線顏色自動調(diào)節(jié)
8.功耗極低,可長時間連續(xù)工作。
9.易于使用的按鈕和數(shù)字菜單。
10.100級亮度控制、100級對比度控制。
11.手動和全自動圖像增強模式,可以在非常惡劣的環(huán)境中找到目標。
12.XGA高分辨率OLED目鏡系統(tǒng)。
13.系統(tǒng)可靠性高,抗跌落和沖擊。
14.全金屬外殼,適合全天候室內(nèi)外使用。
技術(shù)參數(shù):
品牌 | SHENGDA | |||||
型號 | SD-325DB | SD-335DB | SD-350DB | SD-654DB | SD-675DB | |
探測器 | 像素間距 | ULIS/17um | ||||
分辨率 | 384×288 | 640×480 | ||||
靈敏度 | ≤40mk f/1, 300K, | |||||
刷新率 | 30Hz | |||||
鏡頭 | 調(diào)焦 | 手動 | ||||
焦距 | 25mm/f1.0 | 35mm/f1.0 | 50mm/f1.0 | 54mm/f1.0 | 75mm/f1.0 | |
倍率 | 1.4-5.6 | 2~8 | 3~12 | 3~24 | 4~32 | |
視場角 | 15.7X11.8 | 10.7X8 | 7.7X5.8 | 7.5X5 | 6.9X5.2 | |
目標距離 | 發(fā)現(xiàn)/識別(m) | |||||
斑鳩 | 110/28 | 145/35 | 205/50 | 260/75 | 290/80 | |
竹雞 | 200/50 | 300/70 | 400/100 | 350/120 | 580/150 | |
兔子 | 300/75 | 400/100 | 550/150 | 650/170 | 800/200 | |
野豬 | 1100/280 | 1470/350 | 2050/500 | 2750/730 | 3000/750 | |
人 | 1200/300 | 1600/400 | 2300/500 | 3000/580 | 4000/1300 | |
目鏡 | 光學材質(zhì) | 全玻璃增透鏡片組 | ||||
顯示屏 | 索尼 XGA/0.5’OLED | |||||
放大倍率 | 12x | |||||
出瞳距離 | 25mm | |||||
屈光度 | -600, +400 | |||||
系統(tǒng) | 激光指示 | 有 | ||||
圖像增強 | 前景自動/背景自動/手動模式 | |||||
亮度 | 0-100 | |||||
對比度 | 0-100 | |||||
降噪 | 7種降噪算法 | |||||
圖像極性 | 白熱/黑熱/褐色/紅熱/鐵紅/彩虹/ | |||||
圖像銳度 | 1~9級 | |||||
數(shù)字變倍 | 1X-2X-4X-8X快捷變倍/100-400無級變倍 | |||||
十字分劃 | 有 | |||||
十字模式 | 3種/十字/中心點十字/中心點閃動 | |||||
十字顏色 | 6種/自動/白/黑/紅/綠/藍 | |||||
盲元消除 | 有 | |||||
系統(tǒng)升級 | 支持 | |||||
啟動時間 | 4秒 | 5秒 | ||||
擴展接口 | 外接供電/視頻輸出/數(shù)據(jù)傳輸 | |||||
防護等級 | IP66 | |||||
物理 | 外殼材質(zhì) | 7075鋁+硬質(zhì)陽極氧化 | ||||
電池 | 18650×1 | |||||
工作時間 | 5h | 4h | ||||
工作溫度 | -30℃~60℃ | |||||
儲存溫度 | -40℃~80℃ | |||||
重量(g) | 450g | 500g | 650g | 750g | 800g | |
外形(mm) | 180×120×55 | 135×120×55 | 180×120×55 | 190×120×55 | 210×140×75 |
注意事項:
1.不要將熱成像探測器放在高輻射源的前面,如:太陽、二氧化碳激光器、焊接機等。
2.使用激光指示功能時,請不要直視激光束,以免損害視力。
3.請勿用手指或其他物體觸摸紅外鏡頭。
4.請勿使用任何化學溶劑或稀釋劑擦拭紅外鏡頭。
5.不要安裝錯誤的蓄電池正極和負極的端子,蓄電池的正子向內(nèi)安裝。電池倉蓋必須擰緊,以安裝防水橡膠圈,否則會影響防震和防水性能。
6.請勿拆卸本儀器,私自拆卸將失去保修服務。
7.請在包裝中添加足夠的緩沖材料,以免損壞儀器。
配置:
主機1套
充電器1個
1根掛繩
18650鋰電池2(機器內(nèi)1個,備用1個)
USB /視頻/電源、延長線
頭盔1件
適配件1件
保護外殼1
說明書、合格證(保修卡)各一本
掃碼加微信
Copyright © 2025北京圣達駿業(yè)科技有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:京ICP備09048657號-16
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml